İşlem Detay
v1/transaction/detail
Yapılan bir kredi kartı işleminin detaylı bilgisini döner. Ödeme sırasında kullandığınız referans numarası ya da paynet işlem numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.
İşlem detay servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/detail
Parametre İsmi | Tip | Zorunlu | Açıklama |
id | string | Evet* | Şifrelenmemiş Paynet işlem ID'si |
xact_id | string | Evet* | Paynet işlem ID’si |
xact | string | Evet* | Şifrelenmemiş Paynet işlem ID'si |
reference_no | string | Evet* | Ödeme işleminde kullandığınız referans numaranız. Her işlemde unique bir numara göndermeniz tavsiye edilir. |
user_id | string | Hayır | Paynet Kullanıcı kodu |
Parametre İsmi | Tip | Açıklama |
Data[] | ||
=>id | string | İşlemin id'si |
=>xact_id | string | İşlemin id’si |
=>xact_date | datetime | İşlemin tarihi |
=>transaction_type | char | Sales:1/ Reversal:2/ PreAuth:3 /Capture:4/ PreAuthReversal:5 /CaptureReversal:6 /Query:7/ Credit:9/ PointUse:10/ PointReturn:11 |
=>xact_type_desc | string | İşlem tipi açıklaması |
=>channel_id | string | İşlemin yapıldığı kanal id'si |
=>pos_type | char | 5: Paynet POS / 1: Süpürmeli POS |
=>pos_type_desc | string | Pos tipi açıklaması |
=>is_tds | bool | İşlem 3D’li ise true |
=>agent_id | string | İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu |
=>agent_name | string | Bayi Adı |
=>company_name | string | Ana firma adı |
=>company_code | string | Ana firma kodu |
=>user_name | string | Ödeme sırasındaki kullanıcı bilgisi |
=>note | string | Ödeme sırasında kullandığınız açıklama (data-description) |
=>ratio | float | Ödeme sırasında kullanılan oran |
=>ratio_code | string | Ödeme sırasında kullanılan oran kodu |
=>ratio_code_method | string | Ödeme sırasında kullanılan oran kodu metodu |
=>end_user_ratio | string | Son kullanıcı oranı |
=>agent_reference | string | Ödeme işleminde kullandığınız referans numaranız |
=>bank_id | char | Bankanın Paynet sistemindeki kodu |
=>bank_name | string | Banka adı |
=>instalment | int | Taksit sayısı. Bakınız |
=>instalment_text | string | Taksit açıklaması |
=>payment_string | string | Ödeme planı |
=>short_name | string | Kısa ad |
=>is_from_mail_order | bool | Ödeme işlemi Paylink'den geçmişse true, geçmemişse false'tur |
=>mail_order_user_name | string | Paylink'den geçen ödeme işlemindeki kullanıcı adı |
=>campaign_url | string | İşlem sırasında yararlanılan herhangi bir artı taksit kampanyasının url'i |
=>campaign_text | string | Kampanya açıklaması |
=>cancel_status | string | İptal/İade durumu |
=>plus_installment | string | Artı taksit sayısı |
=>card_no | string | Maskeli kart numarası |
=>card_holder | string | Kart sahibi |
=>card_type | char | Kredi kartı. Bakınız |
=>card_brand_name | string | Kart bankası markası (VISA, MASTERCARD, AMEX) |
=>amount | decimal | Kredi kartından çekilen tutar |
=>netAmount | decimal | Hizmet bedeli hariç tutar |
=>comission | decimal | Hizmet bedeli tutarı |
=>end_user_comission | string | Son kullanıcı hizmet bedeli |
=>comission_tax | decimal | Hizmet bedeli vergisi |
=>currency | char | Para birimi |
=>authorization_code | string | Banka onay kodu |
=>reference_code | string | Banka referans kodu |
=>order_id | string | Banka sipariş no |
=>is_succeed | bool | İşlemin başarılı olup olmadığını gösterir. |
=>reversed | bool | True/False işlem iptal edilmiş ise true döner |
=>reversed_xact_id | string | İşlem tipi iptal olan işlemlerde hangi işlemin iptal olduğunu belirtir. |
=>reversal_available | bool | İade yapabilme yetkisi kontrolü |
=>reversal_remain_amount | decimal | İptal/İade edildikten sonra kalan tutar |
=>xact_transaction_id | guid | Paynet işlem takip numarası |
string | Ödeme ile ilgili mail bilgisi | |
=>phone | string | Ödeme ile ilgili telefon bilgisi |
=>domain | string | İşlemin yapıldığı uygulamanın domain bilgisi ( örn: www.acme.com) |
=>company_amount | decimal | Bu işlem sonucunda Ana Firma Brüt alacak |
=>company_commission | decimal | Bu işlem sonucunda ana firmaya kesilecek hizmet bedeli tutarı |
=>company_commission_with_tax | decimal | Bu işlem sonucunda ana firmaya kesilecek KDV'li hizmet bedeli tutarı |
=>company_net_amount | decimal | Bu işlem sonucunda ana firmaya ödenecek net tutar |
=>agent_amount | decimal | Bu işlem sonucunda Bayi Brüt alacağı |
=>agent_commission | decimal | Bu işlem sonucunda bayi hizmet bedeli |
=>agent_commission_with_tax | decimal | Bu işlem sonucunda bayi KDV'li hizmet bedeli |
=>agent_net_amount | decimal | Bu işlem sonucunda bayiye ödenecek net tutar |
=>company_cost_ratio | float | Ana firma hizmet bedeli değeri |
=>company_pay_ratio | float | Ana firma / Bayi Arasındaki ödeme oranı |
=>company_vdate | datetime | Ana firma vade tarihi |
=>agent_vdate | datetime | Bayi vade tarihi |
=>ipaddress | string | İşlemin yapıldığı ip adresi |
=>client_id | guid | İşlemin yapıldığı client id’si |
=>object_name | string | transaction |
=>code | string | Sistem sonuç kodu. Bakınız |
=>message | string | Sistem mesajı |
object_name | string | transaction |
code | string | Sistem sonuç kodu. Bakınız |
message | string | Sistem mesajı |
{
xact_id:"xk_EAAAAAh7VYf9HG4+GR9ezqiMWAA8PY6P4eroE4BUUHRCLxGO"
}
{
"Data": [
{
"xact_id": "xk_EAAAAANMxo5L9mbloNAKOlBvthIjsE8xFTyR1zno4TQag7tP",
"xact_date": "2020-02-26T15:44:42.157",
"transaction_type": 1,
"pos_type": 5,
"agent_id": "1001",
"is_tds": true,
"bank_id": "MAXM",
"bank_name": "İş bankası",
"instalment": 0,
"card_no": "435508******4358",
"card_brand_name": "Maximum",
"card_holder": "Paynet",
"card_type": "cc",
"ratio": 0.0159,
"end_user_ratio": 0,
"amount": 21.13,
"netAmount": 20.79,
"comission": 0.34,
"end_user_comission": 0,
"comission_tax": 0,
"currency": "TRY",
"authorization_code": "638201",
"reference_code": "005715421739",
"order_id": "9C37AF7821AC4CFC8EE923EBA7DE33C9",
"is_succeed": true,
"reversed": false,
"reversed_xact_id": "xk_EAAAANxxw5/89flAlvE6PHF8CtjyOp4K6cXObjuNUIau8t/i",
"reversal_available": true,
"reversal_remain_amount": 21.13,
"xact_transaction_id": "9C37AF78-21AC-4CFC-8EE9-23EBA7DE33C9",
"email": "",
"phone": " ",
"note": "Kart bilgilerinizi girip ödemeyi tamamla butonuna tıklayınız",
"agent_reference": "",
"company_amount": 0,
"company_commission": 0,
"company_commission_with_tax": 0,
"company_net_amount": 0,
"agent_amount": 21.13,
"agent_commission": 0.34,
"agent_commission_with_tax": 0.34,
"agent_net_amount": 20.79,
"company_cost_ratio": 0,
"company_pay_ratio": 0,
"company_vdate": "0001-01-01T00:00:00",
"agent_vdate": "2020-02-28T00:00:00",
"xact_type_desc": "Satış",
"payment_string": "Maximum Tek çekim",
"pos_type_desc": "Paynet POS",
"agent_name": "Paynet Ödeme Hizmetleri",
"company_name": "PAYNET PF ÜYE FİRMA",
"instalment_text": "Tek Çekim",
"ipaddress": "127.0.0.0",
"client_id": " ",
"ratio_code": "S1SNWPGC",
"ratio_code_method": "D",
"domain": "https://paynet.com.tr",
"user_name": "PaynetApi",
"company_code": "1001",
"id": 7453380,
"channel_id": 2,
"short_name": "İş bankası",
"is_from_mail_order": false,
"mail_order_user_name": "",
"api_file": "",
"campaign_url": "",
"campaign_txt": "",
"cancel_status": null,
"plus_installment": 0,
"object_name": "transaction",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}
],
"object_name": "transaction",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}
Sistem | URL |
Canlı Sistem | https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/detail |
Test Sistemi | https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/detail |
id, xact_id , xact veya reference_no 'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Last updated