# Test Kartları

| Kredi Kartı    | Türü       | Kart Numarası    | Vade  | CVV | 3D Şifresi |
| -------------- | ---------- | ---------------- | ----- | --- | ---------- |
| **AXESS**      | Visa       | 4355084355084358 | 12/18 | 000 | a          |
| **AXESS**      | MasterCard | 5571135571135575 | 12/18 | 000 | a          |
| **CardFinans** | Visa       | 5456165456165454 | 12/18 | 000 | a          |
| **CardFinans** | MasterCard | 4022774022774026 | 12/18 | 000 | a          |
| **WORLD**      | Visa       | 4506347011448053 | 02/20 | 000 | 3D Kapalı  |
| **WORLD**      | MasterCard | 5400637003737150 | 02/20 | 000 | 3D Kapalı  |
| **Maximum**    | Visa       | 4508034508034509 | 12/18 | 000 | a          |
| **Maximum**    | MasterCard | 5406675406675403 | 12/18 | 000 | a          |
| **Bonus**      | Visa       | 4282209004348015 | 09/18 | 123 | 3D Kapalı  |
| **Bonus**      | Amex       | 375622005485014  | 10/20 | 123 | 3D Kapalı  |
| **DenizBank**  | Visa       | 4090700102323514 | 11/21 | 834 | 123        |
| **Paraf**      | Visa       | 4531444531442283 | 12/20 | 001 | a          |
| **Paraf**      | MasterCard | 5818775818772285 | 12/18 | 001 | a          |
