İşlem Detay
v1/transaction/detail
Yapılan bir kredi kartı işleminin detay bilgisini döner. Charge servisinde kullandığınız referans numarası ya da paynet işlem numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. Aynı referans numarası ile bir den fazla işlem var ise tüm işlemleri dizi şeklinde döner.
Parametre İsmi | Tip | Zorunlu | Açıklama |
xact_id | string(100) | Evet* | Paynet işlem ID’si |
reference_no | string(50) | Evet* | Ödeme işleminde kullandığınız referans numaranız. Her işlemde unique bir numara göndermeniz tavsiye edilir. |
user_id | string(10) | Hayır | Paynet Kullanici kodu |
Parametre İsmi | Tip | Açıklama |
xact_id | string(100) | İşlemin id’si |
xact_date | datetime | İşlemin tarihi |
transaction_type | char(1) | Sales:1/ Reversal:2/ PreAuth:3 /Capture:4/ PreAuthReversal:5 /CaptureReversal:6 /Query:7/ Credit:9/ PointUse:10/ PointReturn:11 |
xact_type_desc | string(50) | İşlem tipi açıklaması |
pos_type | char(1) | 5: Paynet POS / 1: Süpürmeli POS |
pos_type_desc | string(100) | Pos tipi açıklaması |
is_tds | bool | İşlem 3D’li ise true |
agent_id | string(10) | İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu |
agent_name | string(50) | Bayi Adı |
company_name | string(50) | Ana firma adı |
string(60) | Kullanılmıyor | |
phone | string(10) | Kullanılmıyor |
note | string(140) | Ödeme sırasında kullandığınız açıklama (data-description) |
ratio | float | Ödeme sırasında kullanılan oran. |
agent_reference | string(50) | Ödeme işleminde kullandığınız referans numaranız |
bank_id | char(4) | Bankanın Paynet sistemindeki kodu |
bank_name | string(100) | Banka adı |
instalment | int | Taksit sayısı. Bknz |
instalment_text | string(100) | Taksit açıklaması |
payment_string | string(100) | Ödeme planı |
card_no | string(25) | Maskeli kart numarası |
card_holder | string(50) | Kart sahibi |
card_type | char(2) | Kredi kartı. Bknz |
amount | decimal | Kredi kartından çekilen tutar |
netAmount | decimal | Komisyon hariç tutar |
comission | decimal | Komisyon tutarı |
comission_tax | decimal | Komisyon vergisi |
currency | char(3) | Para birimi |
authorization_code | string(10) | Banka onay kodu |
reference_code | string(50) | Banka referans kodu |
order_id | string(50) | Banka sipariş no |
is_succeed | bool | İşlemin başarılı olup olmadığını gösterir. |
reversed | bool | True/False işlem iptal edilmiş ise true döner |
reversed_xact_id | string(100) | İşlem tipi iptal olan işlemlerde hangi işlemin iptal olduğunu belirtir. |
reversal_available | bool | İade yapabilme yetkisi kontrolü |
xact_transaction_id | guid 32 | Paynet işlem takip numarası |
company_amount | decimal | Bu işlem sonucunda Ana Firma Brüt alacak |
company_commission | decimal | Bu işlem sonucunda ana firmaya kesilecek komisyon tutarı |
company_commission_with_tax | decimal | Bu işlem sonucunda ana firmaya kesilecek KDV'li komisyon tutarı |
company_net_amount | decimal | Bu işlem sonucunda ana firmaya ödenecek net tutar |
agent_amount | decimal | Bu işlem sonucunda Bayi Brüt alacağı |
agent_commission | decimal | Bu işlem sonucunda bayi komisyonu |
agent_commission_with_tax | decimal | Bu işlem sonucunda bayi KDV'li komisyonu |
agent_net_amount | decimal | Bu işlem sonucunda bayiye ödenecek net tutar |
company_cost_ratio | float | Ana firma komisyon değeri |
company_pay_ratio | float | Ana firma / Bayi Arasındaki ödeme oranı |
ipaddress | string(15) | İşlemin yapıldığı ip adresi |
client_id | guid 32 | İşlemin yapıldığı client id’si |
object_name | string | transaction |
code | string | Sistem sonuç kodu bknz.Dönüş Kodları |
message | string | Sistem mesajı |
{
xact_id:"xk_EAAAAAh7VYf9HG4+GR9ezqiMWAA8PY6P4eroE4BUUHRCLxGO"
}
{
"Data":[
{
"xact_id":"xk_EAAAAECDqPDZHcx1TbLMmlRmWzZqMvxFKBH41vJAZTxRGlDH",
"xact_date":"2015-12-04T18:14:28.377",
"transaction_type":1,
"pos_type":5,
"agent_id":"10000",
"is_tds":true,
"bank_id":"BONS",
"instalment":0,
"card_no":"444444******4448",
"card_holder":"a a",
"card_type":"cc",
"ratio":0.02,
"amount":813.75,
"netAmount":794.54,
"comission":16.28,
"comission_tax":2.93,
"currency":"TRY",
"authorization_code":"aut-4276",
"reference_code":"ref-4276",
"order_id":"order-4276",
"is_succeed":true,
"reversed":false,
"reversed_xact_id":"xk_EAAAAGZEFDuBYb3R9qZ0YJ\/y3Tw7K1nc6sJXlRfe*0ZRk6sc",
"xact_transaction_id":"58573BB6-1F67-4DB1-841B-E44D8EA2873F",
"email":"yakup.kaymaz@isisbilisim.com.tr",
"phone":" ",
"note":"",
"agent_reference":"",
"company_amount":813.75,
"company_commission":16.28,
"company_commission_with_tax":19.2104,
"company_net_amount":794.5396,
"agent_amount":0,
"agent_commission":0,
"agent_commission_with_tax":0,
"agent_net_amount":0,
"company_cost_ratio":0.02,
"company_pay_ratio":0,
"company_vdate":"0001-01-01T00:00:00",
"agent_vdate":"0001-01-01T00:00:00",
"xact_type_desc":"Sat\u0131\u015f",
"bank_name":"Bonus",
"payment_string":"Bonus Tek \u00e7ekim",
"pos_type_desc":"Paynet POS",
"agent_name":"ARENA B\u0130LG\u0130SAYAR SAN. VE T\u0130C.A.\u015e.",
"company_name":"ARENA B\u0130LG\u0130SAYAR SAN. VE T\u0130C.A.\u015e.",
"instalment_text":"Pe\u015fin",
"ipaddress":"212.156.16.214",
"client_id":"9cb93236-41d8-4656-ad4d-746693b0f0a0",
"object_name":"transaction",
"code":0,
"message":"Ba\u015far\u0131l\u0131 \u0130\u015flem"
}
],
"object_name":"transaction",
"code":0,
"message":"Ba\u015far\u0131l\u0131 \u0130\u015flem"
}
Sistem | URL |
Canlı Sistem | |
Test Sistemi |
*xact_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Last updated