> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.paynet.com.tr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.paynet.com.tr/uornek/servisler/islem/islem-listesi.md).

# İşlem Listesi

Paynet ’ten yapılan işlemlerin listesini almak için kullanılır.

{% hint style="success" %}
<https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/list>
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="İstek Parametreleri" %}

| Parametre İsmi      | Tip        | Zorunlu | Açıklama                                                                                                                                                                           |
| ------------------- | ---------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **agent\_id**       | string(10) | Hayır   | Paynet bayi kodu                                                                                                                                                                   |
| **bank\_id**        | char(4)    | Hayır   | Banka kodu                                                                                                                                                                         |
| **datab**           | date       | Evet    | Başlangıç Tarihi                                                                                                                                                                   |
| **datbi**           | date       | Evet    | Bitiş Tarihi                                                                                                                                                                       |
| **show\_unsucceed** | bool       | Hayır   | Bu parametre “true” ise başarılı işlemler ile birlikte başarısız işlemleride getirir. Default değeri “false”                                                                       |
| **limit**           | int        | Hayır   | Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.                                                                                                                                  |
| **ending\_before**  | int        | Hayır   | Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending\_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.  |
| **starting\_after** | int        | Hayır   | Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. |
| {% endtab %}        |            |         |                                                                                                                                                                                    |

{% tab title="Dönüş Parametreleri" %}

| Parametre İsmi                           | Tip         | Açıklama                                                                                                                                                                    |
| ---------------------------------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **companyCode**                          | string(10)  | Ana firma kodu                                                                                                                                                              |
| **companyName**                          | string(50)  | Ana firma adı                                                                                                                                                               |
| **xact\_date**                           | datetime    | İşlem tarihi dd.mm.yyyy formatında                                                                                                                                          |
| **xact\_time**                           | datetime    | İşlemin zamani dd.mm.yyyy HH:SS:ss                                                                                                                                          |
| **total**                                | int         | Toplam satır sayısı                                                                                                                                                         |
| **total\_count**                         | int         | Toplam gösterilen satır sayısı                                                                                                                                              |
| **total\_amount**                        | int         | Toplam işlem tutar                                                                                                                                                          |
| **limit**                                | int         | Gönderilen limit bilgisi                                                                                                                                                    |
| **ending\_before**                       | int         | Gönderilen ending\_before bilgisi                                                                                                                                           |
| **starting\_after**                      | int         | Gönderilen starting\_after bilgisi                                                                                                                                          |
| **object\_name**                         | string      | transaction\_list                                                                                                                                                           |
| **has\_more**                            | bool        | True ise Belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.                                                                                          |
| **Data\[]**                              |             |                                                                                                                                                                             |
| **-> merchant\_id**                      | string(50)  | İşlemin yapıldığı üye iş yeri numarası                                                                                                                                      |
| **-> company\_cost\_ratio**              | float       | Ana firma komisyon oranı. Sadece ana firma tarafından çekilen raporlarda gelir.                                                                                             |
| **-> agent\_id**                         | string(10)  | Paynet Bayi kodu                                                                                                                                                            |
| **-> user\_id**                          | string(10)  | Paynet Kullanici kodu                                                                                                                                                       |
| **-> xact\_note**                        | string(140) | İşlem yapılırken gönderilen description                                                                                                                                     |
| **-> xact\_agent\_reference**            | string(50)  | İşlem yapılırken girilen referans numarası                                                                                                                                  |
| **-> agent\_referans\_no**               | string(50)  | Ana Firma Bayi Kodu. Bayinin ana firmadaki kodu                                                                                                                             |
| **-> agent\_name**                       | string(50)  | Bayi Adı                                                                                                                                                                    |
| **-> xact\_id**                          | string(100) | Paynet işlem numarası                                                                                                                                                       |
| **-> is\_tds**                           | bool        | İşlemin 3D secure ile yapılıp / yapılmadığı                                                                                                                                 |
| **-> bank\_id**                          | char(4)     | Banka kodu                                                                                                                                                                  |
| **-> bank\_name**                        | string(100) | Banka adı                                                                                                                                                                   |
| **-> card\_no**                          | string(25)  | Kart numarası                                                                                                                                                               |
| **-> card\_holder**                      | string(50)  | Kart sahibinin adı                                                                                                                                                          |
| **-> card\_type**                        | char(2)     | Kart tipi                                                                                                                                                                   |
| **-> card\_type\_name**                  | string(20)  | Kart tipi açıklaması                                                                                                                                                        |
| **-> authorization\_code**               | string(10)  | Banka onay kodu                                                                                                                                                             |
| **-> reference\_code**                   | string(50)  | Banka referans kodu                                                                                                                                                         |
| **-> order\_id**                         | string(50)  | Banka sipariş numarası                                                                                                                                                      |
| **-> postype\_desc**                     | string(100) | Pos tipi açıklaması                                                                                                                                                         |
| **-> xact\_type**                        | char(2)     | İşlem tipi. [Bknz](/uornek/genel-bilgiler/veri-tipleri/islem-tipi.md)                                                                                                       |
| **-> xacttype\_desc**                    | string(50)  | İşlem açıklaması                                                                                                                                                            |
| **-> fiscal\_period\_id**                | char(6)     | İşlemin yapıldığı mali dönem yyyyMM şeklinde.                                                                                                                               |
| **-> sector\_id**                        | char(4)     | Sektör id’si                                                                                                                                                                |
| **-> sectorid\_desc**                    | string(20)  | Sektör açıklaması                                                                                                                                                           |
| **-> channel\_name**                     | string(50)  | İşlemin yapıldığı kanalın açıklaması                                                                                                                                        |
| **-> ipaddress**                         | string(15)  | İşlemin yapıldığı ip adresi                                                                                                                                                 |
| **-> client\_id**                        | guid 32     | İşlemin yapıldığı client                                                                                                                                                    |
| **-> xact\_transaction\_id**             | guid 32     | Paynet takip kodu                                                                                                                                                           |
| **-> terminal\_id**                      | string(50)  | İşlemin yapıldığı terminal numarası                                                                                                                                         |
| **-> is\_succeed**                       | bool        | İşlemin başarılı ya da başarısız olduğu. İşlem başarılı ile kredi kartından ilgili tutar çekilmiş demektir. Başarısız ise bir nedenden dolayı karttan çekim yapılamamıştır. |
| **-> reversed**                          | bool        | İşlemin iptal edilip edilmediği                                                                                                                                             |
| **-> is\_reconcile**                     | bool        | Banka mutabakat yapılıp yapılmadığı anlamına gelir                                                                                                                          |
| **-> is\_payup**                         | bool        | Ödemesinin firmaya yapılıp yapılmadığı                                                                                                                                      |
| **-> is\_onchargeback**                  | bool        | İşlemde charback talebi yapılıp yapılmadığı                                                                                                                                 |
| **-> is\_transferred**                   | bool        | İşlemin cari hesabınıza aktarılıp aktarılmadığı.                                                                                                                            |
| **-> reversed\_xact\_id**                | string(100) | İptal kayıtlarında hangi kaydın iptali olduğunu belirler                                                                                                                    |
| **-> channel\_id**                       | int         | İşlemin yapıldığı kanalın id’si                                                                                                                                             |
| **-> pos\_type**                         | char(1)     | Pos tipi                                                                                                                                                                    |
| **-> instalment**                        | int         | Taksit sayısı                                                                                                                                                               |
| **-> amount**                            | decimal     | Kredi kartından çekilen tutar                                                                                                                                               |
| **-> net\_amount**                       | decimal     | Komisyon hariç tutar                                                                                                                                                        |
| **-> comission**                         | decimal     | Komisyon tutarı                                                                                                                                                             |
| **-> comission\_tax**                    | decimal     | Komisyon vergisi                                                                                                                                                            |
| **-> currency**                          | char(3)     | Para birimi                                                                                                                                                                 |
| **-> ratio**                             | float       | Komisyon oranı                                                                                                                                                              |
| **-> company\_pay\_ratio**               | float       | Ana firmaya ödeme dağılımı oranı %50 için 50 gelir.                                                                                                                         |
| **-> company\_cost\_ratio**              | float       | Ana Firma Komisyonu %                                                                                                                                                       |
| **-> ana\_firma\_komisyonu**             | decimal     | Ana Firma Komisyonu TL (KDV Hariç)                                                                                                                                          |
| **-> ana\_firma\_komisyonu\_kdv\_dahil** | decimal     | Ana Firma Komisyonu TL (KDV Dahil)                                                                                                                                          |
| **-> ana\_firma\_odenecek\_net\_tutar**  | decimal     | Ana Firma Ödenecek Net Tutar                                                                                                                                                |
| **-> cp\_mfi\_vdate\_day**               | int         | Ana Firma Ödeme Blokajı (Gün)                                                                                                                                               |
| **-> cp\_mfi\_vdate**                    | date        | Ana Firmaya Ödeme Vadesi                                                                                                                                                    |
| **-> ana\_firma\_brut\_alacak**          | decimal     | Ana Firma Brüt Alacak                                                                                                                                                       |
| **-> bayi\_brut\_alacak**                | decimal     | Bayi Brüt Alacak                                                                                                                                                            |
| **-> bayi\_komisyonu**                   | decimal     | Bayi Komisyonu TL (KDV Hariç)                                                                                                                                               |
| **-> bayi\_komisyonu\_kdv\_dahil**       | decimal     | Bayi Komisyonu TL (KDV Dahil)                                                                                                                                               |
| **-> bayiye\_odenecek\_net\_tutar**      | decimal     | Bayiye Ödenecek Net Tutar                                                                                                                                                   |
| **-> ap\_mfi\_vdate\_day**               | int         | Bayi Ödeme Blokajı (Gün)                                                                                                                                                    |
| **-> ap\_mfi\_vdate**                    | int         | Bayiye Ödeme Vadesi                                                                                                                                                         |
| {% endtab %}                             |             |                                                                                                                                                                             |

{% tab title="Request" %}

```
{  
   "datab":"2015-04-04",
   "datbi":"2015-05-05"
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Response" %}

```
{  
   "companyCode":"10000",
   "companyName":"ARENA B\u0130LG\u0130SAYAR SAN. VE T\u0130C.A.\u015e.",
   "total":18,
   "total_count":1,
   "limit":1000,
   "ending_before":0,
   "starting_after":0,
   "total_amount":359.778,
   00,
   "object_name":"transaction_list",
   "has_more":false,
   "Data":[  
      {  
         "merchant_id":"100100000",
         "companyCode":"10000",
         "companyName":"ARENA B\u0130LG\u0130SAYAR SAN. VE T\u0130C.A.\u015e.",
         "agent_id":"20000",
         "agent_referans_no":"12471",
         "agent_name":"BURLA MAKINA TIC.VE YATIRIM A.\u015e.",
         "xact_id":"xk_EAAAANi*ptb1bujhrJ0q5Vntse1l9ODuLzjnVzcodwngDyUo",
         "xact_date":"10.12.2015",
         "is_tds":true,
         "bank_id":"AXSS",
         "bank_name":"Axess",
         "card_no":"434678******0002",
         "card_holder":"fsfsfs",
         "card_type":"bc",
         "card_type_name":"Kredi Kart\u0131",
         "authorization_code":"aut-2545",
         "reference_code":"ref-2545",
         "order_id":"order-2545",
         "postype_desc":"Paynet POS",
         "xact_type":"S",
         "xacttype_desc":"Sat\u0131\u015f",
         "fiscal_period_id":"201512",
         "sector_id":"0001",
         "sectorid_desc":"Bili\u015fim",
         "channel_name":"Paynet Api",
         "ipaddress":"10.1.2.176",
         "client_id":"                                    ",
         "xact_transaction_id":"0110CBF1-3D81-4C94-9B4B-F4D94F035E09",
         "terminal_id":"",
         "is_succeed":true,
         "reversed":false,
         "is_reconcile":false,
         "is_payup":false,
         "is_onchargeback":false,
         "is_transferred":false,
         "reversed_xact_id":"",
         "channel_id":2,
         "pos_type":5,
         "instalment":3,
         "amount":"150,00",
         "net_amount":"144,69",
         "comission":"4,50",
         "comission_tax":"0,81",
         "currency":"TRY",
         "ratio":"3,00",
         "user_id":"paynetj",
         "xact_time":"10.12.2015 23:05:11",
         "xact_note":"",
         "xact_agent_reference":"",
         "company_pay_ratio":"30,00",
         "company_cost_ratio":"3,00",
         "ana_firma_brut_alacak":"45,00",
         "ana_firma_komisyonu":"0,00",
         "ana_firma_komisyonu_kdv_dahil":"0,00",
         "ana_firma_odenecek_net_tutar":"45,00",
         "bayi_brut_alacak":"105,00",
         "bayi_komisyonu":"4,50",
         "bayi_komisyonu_kdv_dahil":"5,31",
         "bayiye_odenecek_net_tutar":"99,69",
         "cp_mfi_vdate":"01.01.1900",
         "cp_mfi_vdate_day":0,
         "ap_mfi_vdate":"01.01.1900",
         "ap_mfi_vdate_day":0
      },
      ....
   ]
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Service Url" %}

| Sistem           | URL                                                  |
| ---------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Canlı Sistem** | <https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/list>      |
| **Test Sistemi** | ​<https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/list> |
| {% endtab %}     |                                                      |
| {% endtabs %}    |                                                      |
