# Oran Tablosu(İstemci Taraflı)

Paynet oran servisini client tarafta veren servistir.

{% hint style="success" %}
<https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public>
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="İstek Parametreleri" %}

| Parametre İsmi              | Tip     | Zorunlu | Açıklama                                                                                                                                                                 |
| --------------------------- | ------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **pos\_type**               | int     | Hayır   | Paynet’in pos oranlarını mı yoksa Firma POS oranlarını mı kullanılacak onu belirlee. Default olarak Paynet pos’ları çalışır.                                             |
| **amount**                  | decimal | Hayır   | Kredi kartından çekilen toplam tutar. Gönderilen tutar'a göre instalment\_amount,total\_net\_amount,total\_amount,commision,commision\_tax değerlerini hesaplar.         |
| **addcomisson\_to\_amount** | bool    | Hayır   | true/false, Default: false. Komisyon tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda komisyon tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir. |
| **bin**                     | string  | Hayır   | Kredi kartının ilk 6 hanesi gönderilir ise sadece kartın ait olduğu bankanın oranlarını döner.                                                                           |
| **agent\_id**               | string  | Hayır   | Ana firma, bayilerinin oranını görmek isterse; Paynet bayi kodunu değer olarak vermelidir.                                                                               |
| **ratio\_code**             | string  | Hayır   | Tanımladığınız oran tablosunu kodunu bu alanda gönderirseniz, o koda tanımlı oran ve taksit tablonuz görünür.                                                            |
| {% endtab %}                |         |         |                                                                                                                                                                          |

{% tab title="Dönüş Parametreleri" %}

| Parametre İsmi         | Tip         | Açıklama                                                                                              |
| ---------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **instalment\_key**    | string      | İlgili oranın ID'si. Custom Form Entegrasyonunda hangi taksit işlemi geçtiği bu ID gönderilerek olur. |
| **instalment**         | int         | Taksit sayısı. [Bknz](https://doc.paynet.com.tr/uornek/genel-bilgiler/taksit-kodlari)                 |
| **instalment\_amount** | decimal     | Kredi kartından çekilecek taksit tutarı                                                               |
| **desc**               | string(50)  | Taksit açıklaması                                                                                     |
| **bank\_id**           | char(4)     | Bankanın Paynet sistemindeki kodu                                                                     |
| **bank\_logo**         | string(60)  | Banka logo                                                                                            |
| **bank\_name**         | string(100) | Banka adı                                                                                             |
| **ratio**              | float       | Ödeme sırasında kullanılan oran.                                                                      |
| **total\_amount**      | decimal     | Kredi kartından çekilen toplam tutar                                                                  |
| **total\_net\_amount** | decimal     | Komisyon hariç tutar                                                                                  |
| **comission**          | decimal     | Komisyon tutarı                                                                                       |
| **comission\_tax**     | decimal     | Komisyon vergisi                                                                                      |
| {% endtab %}           |             |                                                                                                       |

{% tab title="Request" %}

```
{  
   "bin":"434678",
   "amount":100
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Response" %}

```
{  
   "data":[  
      {  
         "bank_id":"AXSS",
         "bank_logo":"http://localhost:64102/img/banklogo/small/AXSS.png",
         "bank_name":"Axess",
         "ratio":[  
            {  
               "ratio":0.02,
               "instalment_key":"ji_EAAAAIi3zzUmsF9+s+onpvYG8g1pSXU5ymrpxEgBh1TyP/dN",
               "instalment":0,
               "instalment_amount":2.0,
               "total_net_amount":1.96,
               "total_amount":2.0,
               "commision":0.04,
               "commision_tax":0.00,
               "desc":"Peşin"
            },
            {  
               "ratio":0.03,
               "instalment_key":"ji_EAAAAAvOYWDjZ57GMBr3qbA+0aNHRNLwpyStLeBzeWFzOQgz",
               "instalment":3,
               "instalment_amount":0.67,
               "total_net_amount":1.92,
               "total_amount":2.0,
               "commision":0.06,
               "commision_tax":0.02,
               "desc":"3 Taksit"
            },
            {  
               "ratio":0.03,
               "instalment_key":"ji_EAAAAJca+t5ymv2WLi8aWuQNpfjyuq92XtgEIPhzLip8N4Jg",
               "instalment":6,
               "instalment_amount":0.33,
               "total_net_amount":1.92,
               "total_amount":2.0,
               "commision":0.06,
               "commision_tax":0.02,
               "desc":"6 Taksit"
            },
            {  
               "ratio":0.02,
               "instalment_key":"ji_EAAAAGam87sdWVgSGJ4FvWiqK/YEwk5P2r3xDFOctGlTin9X7tE0ahdpfeVJA6I6oCW7Qw==",
               "instalment":101,
               "instalment_amount":0.02,
               "total_net_amount":1.96,
               "total_amount":2.0,
               "commision":0.04,
               "commision_tax":0.00,
               "desc":"Puan Kullanimi"
            }
         ]
      }
   ],
   "object_name":"ratio_get",
   "code":0,
   "message":"Başarılı İşlem"
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Service Url" %}

| Sistem           | URL                                                 |
| ---------------- | --------------------------------------------------- |
| **Canlı Sistem** | <https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public>     |
| **Test Sistemi** | <https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public> |
| {% endtab %}     |                                                     |
| {% endtabs %}    |                                                     |
