Ödeme Raporu
v1/payment_list
Bu servis ile vade tarihi bazında alınacak ödemelerin listesini listeleyebilirsiniz.
Parametre İsmi | Tip | Zorunlu | Açıklama |
date | date | Hayır | Belirli tarih bazında listeleme yapmak için. Varsayılan değer istek atılan tarihtir. |
Parametre İsmi | Tip | Açıklama |
agent_service_amount | decimal | Bayi hizmet tutarı |
agent_pay_amount | decimal | Bayiye ödenecek net tutar |
company_pay_amount | decimal | Ana firma ödenecek net tutar |
company_service_amount | decimal | Ana firma komisyon tutarı |
due_date | Datetime | Ödeme tarihi |
company_code | string | İşlemi yapan bayinin Paynet ana firma hesap kodu |
company_name | string | İşlemi yapan bayinin ana firma adı |
agent_id | string | İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu |
agent_name | string | İşlemi yapan bayinin adı |
xact_id | string | İşlem’in id’si |
xact_date | Datetime | İşlemin tarihi |
bank_id | string | Bankanın Paynet sistemindeki kodu. Bknz.Banka Kodları |
bank_name | string | Banka adı |
card_no | string | Maskeli kart numarası |
card_holder | string | Ödemenin yapıldığı kart sahibi ad ve soyad bilgisi |
card_type | char(2) | Ödemenin yapıldığı kart tipi.Bknz.Kart Tipi |
authorization_code | string | Banka onay kodu |
reference_code | string | Banka referans kodu |
order_id | string | Banka sipariş numarası |
xact_type | char(2) | İşlem tipi . Bknz.İşlem Tipi |
is_succeed | bool | İşlem başarılı ise true. Eğer işlem başarılı ise http 200 ve is_succeed true döner. Banka onay vermemiş ise http 200 ve is_succedd false döner. |
pos_type | int | 5: Paynet POS |
instalment | int | Taksit sayısı. Bknz.Taksit Kodları |
ratio | float | Ödeme sırasında kullanılan oran |
user_id | string | İşlemi yapan kullanıcı |
amount | decimal | Kredi kartından çekilen tutar |
{
"date":"2018-12-24"
}
{
"total":1,
"total_count":1,
"object_name":"transaction_payment_list",
"Data":[
{
"company_code":"1124",
"company_name":"FIRATPEN",
"agent_id":"1124",
"agent_name":"FIRATPEN",
"xact_id":"2507677",
"xact_date":"19.12.2018",
"bank_id":"AXSS",
"bank_name":"Axess",
"card_no":"435508******4358",
"card_holder":"ONUR ÖZDEMİR",
"card_type":"cc",
"authorization_code":"408338",
"reference_code":"835309695576",
"order_id":"DA96BF9E9FD846B3949E69EFBB4BEBA0",
"xact_type":"S",
"is_succeed":true,
"pos_type":5,
"instalment":0,
"ratio":0.025,
"user_id":"tst",
"amount":1,
"due_date":"2018-12-24T00:00:00",
"agent_service_amount":0,
"agent_pay_amount":0,
"company_pay_amount":1.96,
"company_service_amount":0.04
}
]
}
Sistem | URL |
Canlı Sistem | |
Test Sistemi |
Last updated