Ödeme Raporu
v1/transaction/payment_list
Bu servis ile vade tarihi bazında size yapılacak ödemeleri listeleyebilirsiniz.
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment_list
Parametre İsmi | Tip | Zorunlu | Açıklama |
date | date | Hayır | Belirli tarih bazında listeleme yapmak için. Varsayılan değer istek atılan tarihtir. yyyy-MM-dd formatında gönderilmedilir. |
Parametre İsmi | Tip | Açıklama |
total | int | Toplam satır sayısı |
total_count | int | Toplam gösterilen satır sayısı |
object_name | string | Dönüşü yapılan API'nin nesne adı |
Data[] | ||
=>agent_service_amount | decimal | Bayi hizmet bedeli tutarı |
=>agent_pay_amount | decimal | Bayiye ödenecek net tutar |
=>company_pay_amount | decimal | Ana firma ödenecek net tutar |
=>company_service_amount | decimal | Ana firma hizmet bedeli tutarı |
=>due_date | Datetime | Ödeme tarihi. Paynet'ten ilgili tutarın sizin hesaplarınıza aktarılacağı tarih. |
=>company_code | string | İşlemi yapan bayinin Paynet ana firma hesap kodu |
=>company_name | string | İşlemi yapan bayinin ana firma adı |
=>agent_id | string | İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu |
=>agent_name | string | İşlemi yapan bayinin adı |
=>xact_id | string | İşlem’in id’si |
=>xact_date | Datetime | İşlemin tarihi ve saat bilgisi |
=>bank_id | string | Bankanın Paynet sistemindeki kodu. Bakınız |
=>bank_name | string | Banka adı |
=>card_no | string | Maskeli kart numarası |
=>card_holder | string | Ödemenin yapıldığı kart sahibi ad ve soyad bilgisi |
=>card_type | char(2) | Ödemenin yapıldığı kart tipi. Bakınız |
=>authorization_code | string | Banka onay kodu |
=>reference_code | string | Banka referans kodu |
=>order_id | string | Banka sipariş numarası |
=>xact_type | char(2) | İşlem tipi. Bakınız |
=>is_succeed | bool | İşlem başarılı ise true. Eğer işlem başarılı ise http 200 ve is_succeed true döner. Banka onay vermemiş ise http 200 ve is_succedd false döner. |
=>pos_type | int | 5: Paynet POS |
=>instalment | int | Taksit sayısı. Bakınız |
=>plus_installment | int | Artı taksit sayısı bilgisi |
=>ratio | float | Ödeme sırasında kullanılan oran |
=>user_id | string | İşlemi yapan kullanıcı |
=>amount | decimal | Kredi kartından çekilen tutar |
=>company_cost_ratio | float | Ana firma hizmet bedeli (%) |
{
"date":"2018-12-24"
}
{
"total":14,
"total_count":14,
"object_name":"transaction_payment_list",
"Data":[
{
"company_code":"1001",
"company_name":"Paynet Ödeme Hizmetleri",
"agent_id":"1001",
"agent_name":"Paynet Ödeme Hizmetleri",
"xact_id":"7197***",
"xact_date":"03.02.2020 17:44:41",
"bank_id":"AXSS",
"bank_name":"Axess",
"card_no":"435508******4358",
"card_holder":"A*** D***",
"card_type":"cc",
"authorization_code":"461***",
"reference_code":"0034171*****",
"order_id":"3837B183*************C344611A207",
"xact_type":"S",
"is_succeed":true,
"pos_type":5,
"instalment":10,
"plus_installment":2,
"ratio":0.0,
"company_cost_ratio":0.1052,
"user_id":"paynet",
"amount":3500.0000,
"due_date":"2020-02-05T00:00:00",
"agent_service_amount":0.0,
"agent_pay_amount":0.0,
"company_pay_amount":3131.8000,
"company_service_amount":368.2000
}
Sistem | URL |
Canlı Sistem | https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment_list |
Test Sistemi | https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment_list |
Last updated