# Listeleme

Oluşturduğunuz düzenli ödemelerin listesini çekmek için bu servisi kullanabilirsiniz.

{% hint style="success" %}
<https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/list>
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="İstek Parametreleri" %}

| Parametre İsmi           | Tip    | Zorunlu | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------ | ------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **datab**                | date   | Evet    | Başlangıç tarihi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **datbi**                | date   | Evet    | Bitiş tarihi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **agent\_id**            | string | Hayır   | Bayi kodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **limit**                | int    | Hayır   | Bu değer kadar veri alınır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **has\_more**            | int    | Hayır   | True ise belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **ending\_before**       | int    | Hayır   | Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending\_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.                                                                                                                                                                                                                |
| **starting\_after**      | int    | Hayır   | Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending\_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. \[Opsiyonel] İnteger değer. Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. |
| **group\_reference\_no** | string | Hayır   | Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakter olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **show\_all\_agent**     | bool   | Hayır   | Ana firmanın bütün bayilerini listelemek için true gönderilmeli. Default false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| {% endtab %}             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

{% tab title="Dönüş Parametreleri" %}

| Parametre İsmi   | Tip    | Açıklama                                                                                            |
| ---------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **object\_name** | string | Dönüş yapılan API’nin nesne adı                                                                     |
| **code**         | string | Dönüş sonucunun kodu. [Bknz](https://doc.paynet.com.tr/genel-bilgiler/hata-kodlari/doenues-kodlari) |
| **message**      | string | Dönüş sonuç kodunun açıklaması                                                                      |
| **data**         | list   | Düzenli ödeme listesini döner                                                                       |
| {% endtab %}     |        |                                                                                                     |

{% tab title="Request" %}

```
{  
   "datab":"01.02.2016",
   "datbi":"01.02.2016"
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Response" %}

```
{
"object_name":"subscription_list",
"code":0,
"message":"Başarılı Islem"
} 
```

{% endtab %}

{% tab title="Service Url" %}

| Sistem           | URL                                                                                                                                     |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Canlı Sistem** | <https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/list>                                                                                        |
| **Test Sistemi** | [https://pts-api.paynet.com.tr​​](https://pts-api.paynet.com.tr)[/v1/subscription/list](https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/list) |
| {% endtab %}     |                                                                                                                                         |
| {% endtabs %}    |                                                                                                                                         |
