Oluşturduğunuz düzenli ödemelerin listesini çekmek için bu servisi kullanabilirsiniz.
Parametre İsmi | Tip | Zorunlu | Açıklama |
datab | date | Evet | Başlangıç tarihi |
datbi | date | Evet | Bitiş tarihi |
agent_id | string | Hayır | Bayi kodu |
limit | int | Hayır | Bu değer kadar veri alınır. |
has_more | int | Hayır | True ise belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir. |
ending_before | int | Hayır | Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. |
starting_after | int | Hayır | Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. [Opsiyonel] İnteger değer. Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. |
group_reference_no | string | Hayır | Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakter olmalıdır. |
show_all_agent | bool | Hayır | Ana firmanın bütün bayilerini listelemek için true gönderilmeli. Default false |
Parametre İsmi | Tip | Açıklama |
object_name | string | Dönüş yapılan API’nin nesne adı |
code | string | Dönüş sonucunun kodu. Bknz |
message | string | Dönüş sonuç kodunun açıklaması |
data | list | Düzenli ödeme listesini döner |
{"datab":"01.02.2016","datbi":"01.02.2016"}
{"object_name":"subscription_list","code":0,"message":"Başarılı Islem"}
Sistem | URL |
Canlı Sistem | |
Test Sistemi |