# Ödeme Raporu

Bu servis ile vade tarihi bazında size yapılacak ödemeleri listeleyebilirsiniz.

{% hint style="success" %}
<https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment\\_list>
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="İstek Parametreleri" %}

| Parametre İsmi | Tip  | Zorunlu | Açıklama                                                                                                                    |
| -------------- | ---- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **date**       | date | Hayır   | Belirli tarih bazında listeleme yapmak için. Varsayılan değer istek atılan tarihtir. yyyy-MM-dd formatında gönderilmedilir. |
| **xact\_date** | date | Hayır   | Belirli bir tarihte geçen işlemlerin ödeme tarihlerini çekmek için kullanılır. yyyy-MM-dd formatında gönderilmektedir.      |
| {% endtab %}   |      |         |                                                                                                                             |

{% tab title="Dönüş Parametreleri" %}

| Parametre İsmi             | Tip      | Açıklama                                                                                                                                          |
| -------------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **total**                  | int      | Toplam satır sayısı                                                                                                                               |
| **total\_count**           | int      | Toplam gösterilen satır sayısı                                                                                                                    |
| **object\_name**           | string   | Dönüşü yapılan API'nin nesne adı                                                                                                                  |
| **Data\[]**                |          |                                                                                                                                                   |
| =>agent\_service\_amount   | decimal  | Bayi hizmet bedeli tutarı                                                                                                                         |
| =>agent\_pay\_amount       | decimal  | Bayiye ödenecek net tutar                                                                                                                         |
| =>company\_pay\_amount     | decimal  | Ana firma ödenecek net tutar                                                                                                                      |
| =>company\_service\_amount | decimal  | Ana firma hizmet bedeli tutarı                                                                                                                    |
| =>due\_date                | Datetime | Ödeme tarihi. Paynet'ten ilgili tutarın sizin hesaplarınıza aktarılacağı tarih.                                                                   |
| =>company\_code            | string   | İşlemi yapan bayinin Paynet ana firma hesap kodu                                                                                                  |
| =>company\_name            | string   | İşlemi yapan bayinin ana firma adı                                                                                                                |
| =>agent\_id                | string   | İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu                                                                                                       |
| =>agent\_name              | string   | İşlemi yapan bayinin adı                                                                                                                          |
| =>xact\_id                 | string   | İşlem’in id’si                                                                                                                                    |
| =>xact\_date               | Datetime | İşlemin tarihi ve saat bilgisi                                                                                                                    |
| =>bank\_id                 | string   | Bankanın Paynet sistemindeki kodu. [Bakınız](https://doc.paynet.com.tr/genel-bilgiler/banka-kodlari)                                              |
| =>bank\_name               | string   | Banka adı                                                                                                                                         |
| =>card\_no                 | string   | Maskeli kart numarası                                                                                                                             |
| =>card\_holder             | string   | Ödemenin yapıldığı kart sahibi ad ve soyad bilgisi                                                                                                |
| =>card\_type               | char(2)  | Ödemenin yapıldığı kart tipi. [Bakınız](https://doc.paynet.com.tr/genel-bilgiler/veri-tipleri/kart-tipi)                                          |
| =>authorization\_code      | string   | Banka onay kodu                                                                                                                                   |
| =>reference\_code          | string   | Banka referans kodu                                                                                                                               |
| =>order\_id                | string   | Banka sipariş numarası                                                                                                                            |
| =>xact\_type               | char(2)  | İşlem tipi. [Bakınız](https://doc.paynet.com.tr/genel-bilgiler/veri-tipleri/islem-tipi)                                                           |
| =>is\_succeed              | bool     | İşlem başarılı ise true. Eğer işlem başarılı ise http 200 ve is\_succeed true döner. Banka onay vermemiş ise http 200 ve is\_succedd false döner. |
| =>pos\_type                | int      | 5: Paynet POS                                                                                                                                     |
| =>instalment               | int      | Taksit sayısı.[ Bakınız](https://doc.paynet.com.tr/genel-bilgiler/taksit-kodlari)                                                                 |
| =>plus\_installment        | int      | Artı taksit sayısı bilgisi                                                                                                                        |
| =>ratio                    | float    | Ödeme sırasında kullanılan oran                                                                                                                   |
| =>user\_id                 | string   | İşlemi yapan kullanıcı                                                                                                                            |
| =>amount                   | decimal  | Kredi kartından çekilen tutar                                                                                                                     |
| =>company\_cost\_ratio     | float    | Ana firma hizmet bedeli (%)                                                                                                                       |
| {% endtab %}               |          |                                                                                                                                                   |

{% tab title="Request" %}

```
{    
  "date":"2018-12-24" 
} 
```

{% endtab %}

{% tab title="Response" %}

```javascript
{
   "total":14,
   "total_count":14,
   "object_name":"transaction_payment_list",
   "Data":[
      {
         "company_code":"1001",
         "company_name":"Paynet Ödeme Hizmetleri",
         "agent_id":"1001",
         "agent_name":"Paynet Ödeme Hizmetleri",
         "xact_id":"7197***",
         "xact_date":"03.02.2020 17:44:41",
         "bank_id":"AXSS",
         "bank_name":"Axess",
         "card_no":"435508******4358",
         "card_holder":"A*** D***",
         "card_type":"cc",
         "authorization_code":"461***",
         "reference_code":"0034171*****",
         "order_id":"3837B183*************C344611A207",
         "xact_type":"S",
         "is_succeed":true,
         "pos_type":5,
         "instalment":10,
         "plus_installment":2,
         "ratio":0.0,
         "company_cost_ratio":0.1052,
         "user_id":"paynet",
         "amount":3500.0000,
         "due_date":"2020-02-05T00:00:00",
         "agent_service_amount":0.0,
         "agent_pay_amount":0.0,
         "company_pay_amount":3131.8000,
         "company_service_amount":368.2000
      }
```

{% endtab %}

{% tab title="Service Url" %}

| Sistem           | URL                                                           |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Canlı Sistem** | <https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment\\_list>     |
| **Test Sistemi** | <https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment\\_list> |
| {% endtab %}     |                                                               |
| {% endtabs %}    |                                                               |
